18. detsembril toimub jõuluesinemine ja jõuludisko – tule vaatama ja osalema
#jõulud2022 #harmet

03.12.2022 toimusid Eesti meistrivõistlused rull-iluuisutamise üksiksõidus. Võistlustel osales 25 sportlast, klubist Foxartistic ja Phoenix.
Eesti meistrid kuulutati välja üheksas kategoorias:
Minis
Anni Louise Viks
Espoir
Annaleen Ojaperv
Uljana Vähk
Mirjam Mirell Aasav
Espoir kõrvalkategooria
Helin Pruuli
Maribel Alas
Diana-Maria Kapper
Cadet
Nicole Berman
Heleri Tiido
Cadet kõrvalkategooria
Terle Juss
Kristel Jahimaa
Lisette Annabel Kõusaar
Youth
Stella Pärtel
Rebecca Murumaa
Youth kõrvalkategooria
Johanna Korp
Madli Leen Paluteder
Junior
Janelle Jaadla
Elis Ronk
Lisandra Nirgi
Junior kõrvalkategooria
Anette Amanda Brand
Meribel Kalev
Suured tänud kõikidele vabatahtlikele, kes aitasid üritust korraldada ning võistluste toetajatele – Oriflame, UC Rent, Signe Pärtel ja perekond Aasav!
Pildid: Indrek Mänd
#Oriflame #UCRent #Sistre #eestimeistrivõistlused #estonia #competition
Lühidalt meist – meie klubis tegeletakse rull-iluuisutamisega. See on spordiala, kus sõidetakse paarisratastega rulluiskudel ning tehakse sarnaselt iluuisutamisele piruette, hüppeid, samme jm elemente ning mis omakorda on muusika saatel põimitud üheks tervikuks. Sõidame spetsiaalselt sisetingimuste jaoks mõeldud rull-iluuiskudega. Saavutusspordi rühmadega käime välisvõistlustel ning parim on rühmakavade Euroopa MV’lt 5. koht.
Klubis jätkub 2022/2023 õppeaastal viieteistkümnes hooaeg.
Akrobaatika tunnid toimuvad teisipäeviti Pirita Majandusgümnaasiumi maadlussaalis ja neljapäeviti Audenteses (aeroobika saal ja/või akronurk) kokku 6,5h. Rühmad on jaotatud vanuse ja taseme poolest 2 või 3ks.
Tunni sisu osas ootame võimlemise algtõdede ning akrobaatika ühendamist vastavalt vanusele ja tasemele.
Esimene tund toimub 6. septembril 2022.
Kui Sul on kehakultuuri või koreograafia alane haridus või omandad seda või vähemalt EKR 4 võimlemise alane kutsetunnistus, Sulle meeldib tegeleda lastega ja Sa soovid anda oma panust meie spordiala arengusse, siis võta julgelt ühendust! Tasu kokkuleppel!
Karin Uudevald
Foxartistic
Karin@foxartistic.com
566 279 83
🏆12.06.2022 toimusid Foxartistic XIII üksik- ja rühmakavade võistlus. Võistlustel osales 73 rull-iluuisutajad klubidest Foxartistic, Precision Team Phoenix ja Skatetown.
Soovime tänada kõiki vabatahtlike, kes panustasid jõu või nõuga Foxartistic XIII üksik- ja rühmakavade võistluste korraldamisele kaasa. Teie panus on meile väga tähtis. Suured tänud!
Samuti sooviks tänada kõiki toetajaid – Raamat24.ee, Jungent, ostakodust.net, Deline, angelina balm ja Evelin Kuldkepp
Tulemused olid järgnevad:
Tase 1 (2012-2014) • Põhikava tulemused
Name | Nation | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Sandra Kuldkepp | Fox | 9.200 | 6.0 | 1 | 2 | 1 | ||||
2 | Mia Müntel | Fox | 8.700 | 5.0 | 2 | 1 | 4 | ||||
3 | Marie Jegerson | Fox | 8.000 | 4.0 | 4 | 4 | 2 | ||||
4 | Nele Amur | Fox | 7.800 | 3.0 | 5 | 3 | 5 | ||||
5 | Matilda Mai Reinus | Fox | 7.400 | 2.0 | 3 | 5 | 7 | ||||
6 | Loora-Liis Tölp | Fox | 7.600 | 1.0 | 6 | 7 | 3 | ||||
7 | Emily Eliise Raudla | Fox | 7.200 | 0.0 | 7 | 6 | 6 |
Tase 1 (2009-2011) • Põhikava tulemused
Name | Nation | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Rebecca Kase | Fox | 9.400 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | ||||
2 | Gretchen Grün | Fox | 9.200 | 5.0 | 1 | 2 | 2 | ||||
3 | Emma Tiigirand | Fox | 8.700 | 4.0 | 3 | 3 | 4 | ||||
4 | Kati Laura Teder | Fox | 8.500 | 3.0 | 4 | 4 | 2 | ||||
5 | Nora Emilie Leht | Fox | 7.500 | 2.0 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | Anete Rütkinen | Fox | 7.200 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | Anna Aarma | Fox | 6.700 | 0.0 | 7 | 7 | 7 |
Tase 2 (2011-2012) • Põhikava tulemused
Name | Nation | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Marii Sinimaa | Fox | 9.700 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | ||||
2 | Natali Vene | Fox | 10.000 | 5.0 | 1 | 2 | 2 | ||||
3 | Emma Viirpalu | Fox | 8.900 | 4.0 | 2 | 4 | 3 | ||||
4 | Eva Rebane | Fox | 8.500 | 3.0 | 4 | 3 | 4 | ||||
5 | Madlene Meistre | Fox | 7.600 | 2.0 | 5 | 6 | 5 | ||||
6 | Johanna Reitalu | Fox | 7.100 | 1.0 | 6 | 5 | 6 | ||||
7 | Anette Katriine Leedu | Fox | 4.600 | 0.0 | 7 | 7 | 7 |
Tase 2 (2008-2010) • Põhikava tulemused
Name | Nation | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Johanna Lapa | Fox | 9.800 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Kaide-Leenu Liiv | Fox | 9.000 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | ||||
3 | Grete-Liis Vilem | Fox | 8.600 | 3.0 | 2 | 3 | 3 | ||||
4 | Carolin Kleemann | Fox | 7.600 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | Mari Iher | Skatetow | 6.100 | 1.0 | 5 | 5 | 6 | ||||
6 | Hanna Marta Heinsoo | Fox | 5.900 | 0.0 | 6 | 6 | 5 |
Tase 3 • Põhikava tulemused
Name | Nation | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Mirell Müürisepp | Fox | 14.200 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Emilia Tikhomirova | Fox | 12.800 | 5.0 | 2 | 2 | 3 | ||||
3 | Diana-Maria Kapper | Fox | 12.800 | 4.0 | 3 | 3 | 2 | ||||
4 | Arabella Matiisen | Fox | 10.100 | 3.0 | 4 | 5 | 4 | ||||
5 | Emma Tõnupärt | Fox | 10.100 | 2.0 | 5 | 4 | 5 | ||||
6 | Herta Sedrik | Fox | 9.400 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | Marie Pohlak | Fox | 6.100 | 0.0 | 7 | 7 | 7 |
Tase 4 • Põhikava tulemused
Name | Nation | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Lisette Annabel Kõusaar | Fox | 18.400 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Hanna Jõgi | Skatetown | 16.200 | 2.0 | 2 | 3 | 2 | ||||
3 | Maribel Alas | Fox | 16.000 | 1.0 | 3 | 2 | 3 | ||||
4 | Mona Elisabeth Vaske | Fox | 15.100 | 0.0 | 4 | 4 | 4 |
Tase 5 • Põhikava tulemused
Name | Nation | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Mirjam Mirell Aasav | Fox | 17.700 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | ||||
2 | Kristel Jahimaa | Fox | 17.300 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | ||||
3 | Anni Louise Viks | Fox | 15.300 | 1.0 | 3 | 3 | 4 | ||||
4 | Terle Juss | Fox | 15.200 | 0.0 | 4 | 4 | 3 |
Tase 6 • Põhikava tulemused
Name | Nation | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Uljana Vähk | Fox | 20.900 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | ||||
2 | Anette Amanda Brand | Fox | 20.600 | 0.0 | 2 | 2 | 1 |
Tase 7 • / Põhikava tulemused
Name | Nation | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Annaleen Ojaperv | Fox | 24.500 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Stella Pärtel | Fox | 21.900 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | Heleri Tiido | Fox | 20.400 | 0.0 | 3 | 3 | 3 |
Tase 8 • Põhikava tulemused
Name | Nation | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Elis Ronk | Fox | 30.800 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
Solotants La Vista Cha Cha • Kohustusliku tantsu tulemused
Name | Nation | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Maribel Alas | Fox | 8.400 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Anni Louise Viks | Fox | 8.100 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | Grete-Liis Vilem | Fox | 7.800 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | Emilia Tikhomirova | Fox | 7.000 | 0.0 | 4 | 4 | 4 |
Solotants Tudor Waltz • Kohustusliku tantsu tulemused
Name | Nation | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Meribel Kalev | Fox | 10.700 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Rebecca Murumaa | Fox | 9.900 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | Madli Leen Paluteder | Fox | 9.200 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | ||||
4 | Terle Juss | Fox | 9.000 | 0.0 | 3 | 4 | 4 |
Laste kvartett • Põhikava tulemused
Name | Nation | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Skeleton | Fox | 21.600 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Merepiigad | Fox | 15.200 | 0.0 | 2 | 2 | 2 |
Noorte kvartett • Põhikava tulemused
Name | Nation | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Võidujumalanna | Fox | 25.200 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Moana | Fox | 17.900 | 0.0 | 2 | 2 | 2 |
Juunior kvartett • Põhikava tulemused
Name | Nation | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Spioon | Fox | 29.200 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
Kvartett • Põhikava tulemused
Name | Nation | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Üks tähtedest? | Phoenix | 39.300 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Armastada tähendab olla haavatav | Phoenix | 38.100 | 0.0 | 2 | 2 | 2 |
Referee | Judge 1 | Helena Elster | EST | |||
Kertu Põld | EST | Judge 2 | Kertu Põld | EST | ||
Judge 3 | Julia Agerova | EST |
Juba järgmisel laupäeval 19. märtsil toimuvad Viimsi spordikeskuses rühmakavade Eesti meistrivõistlused rull-iluuisutamises
Selle puhul teeme Foxi fännivarustusele allahindluse
Kupongiga “fänn” saab soetada -15% allahindlusega meie klubi e-poest:
Naiste fännisärke – roosa tekst “FAN NR 1”
Meeste fännisärke – sinine tekst “FAN NR 1”
Foxi logoga maske
Foxi logoga sokke
Foxi logoga kangaskott – “Koos me suudame kõike” – selle ostuga toetada neljaseid juunior rühmasid!